Purebaby Size Chart
| Age | Weight | Height | Size |
|---|---|---|---|
| Newborn | up to 4kg / up to 8lb 8oz | 55cm | 0000 (Small) |
| 3 months | 4kg – 6kg / 8lb 8oz – 13lb 3oz | 62cm | 000 (Small) |
| 6 months | 6kg – 8kg / 8lb 8oz – 13lb 3oz | 68cm | 00 (Medium) |
| 12 months | 8kg – 10kg / 17lb 6oz – 22lb | 76cm | 0 (Medium) |
| 18 months | 10kg – 12kg / 22lb – 24lb 2oz | 84cm | 1 (Large) |
| 24 months | 12kg – 14kg / 24lb 2oz – 30lb 8oz | 92cm | 2 (Large) |
Premi Size Chart
| Weight | Height | Head Circ | Foot | Size |
|---|---|---|---|---|
| up to 1kg | up to 40cm | up to 28cm | up to 7cm | 0000000 |
| up to 2kg | up to 45cm | up to 32cm | up to 8cm | 000000 |
| up to 3kg | up to 50cm | up to 36cm | up to 8cm | 00000 |
| up to 4kg | up to 55cm | up to 40cm | up to 9cm | 0000 |
3-7 Size Chart
| Approx. Age | Height (cm) | Chest (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 years | 100 | 58 | 55 | 59 | 3 |
| 4 years | 108 | 60 | 56 | 62 | 4 |
| 5 years | 115 | 62 | 57 | 64 | 5 |
| 6 years | 120 | 64 | 58 | 66 | 6 |
| 7 years | 125 | 66 | 59 | 68 | 7 |


